พยากรณ์ญี่ปุ่นซากุระบาน ประจำปี 2561 [ 2018 Japan Cherry Blossom Forecast ]
พยากรณ์ญี่ปุ่นซากุระบาน ประจำปี 2561 | 2018 Japan Cherry Blossom Forecast
Update ล่าสุด! เอาข้อมูลช่วงการบานของดอกซากุระ ปี 2561 มาฝาก เทศกาลชมดอกซากุระของปี 2560 ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว แต่ความประทับใจกับมวลดอกซากุระ หรือ Cherry Blossom นี้ก็ยังคงเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกตั้งตารอที่จะเดินทางมาสัมผัสซักครั้งนึง ซึ่งจะสวยๆสุดเพียงช่วงเดียวเท่านั้น ถึงแม้ว่าการคาดการณ์สำหรับปี 2561 นี้ จะยังไม่ประกาศ แต่เราสามารถวางแผนการเดินทางได้จากประมาณการณ์ และสถิติการชมซากรุะของปี 2561 ได้นะคะ ใครว่างช่วงไหนก็เลือกวันเลือกทัวร์กันได้เลยนะคะ ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2561 / 2018 , ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมีนาคม 2561 / 2018 , ทัวร์ญี่ปุ่นเมษายน 2561 / 2018 หรือว่าจะเป็น ทัวร์ญี่ปุ่นพฤษภาคม 2561 / 2018
พยากรณ์ญี่ปุ่นซากุระบาน ประจำปี 2561 | 2018 Japan Cherry Blossom Forecast
สถานที่/เมือง | ช่วงเวลา (เริ่มบาน) | ช่วงเวลา (บานเต็มที่) |
---|---|---|
โอกินาว่า | กลางเดือนมกราคม | สัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ |
คาโกชิมา | ต้นเดือนเมษายน (01-04-2561) | ช่วงต้นเดือนเมษายน (04 ถึง 11 เมษายน) |
นางาซากิ | ปลายเดือนมีนาคม (30-03-2561) | ช่วงต้นเดือนเมษายน (04 ถึง 11 เมษายน) |
ฟุกุโอกะ | ปลายเดือนมีนาคม (25-03-2561) | ต้นเดือนเมษายน (02 ถึง 10 เมษายน) |
มัตสึยามะ | ปลายเดือนมีนาคม (25-03-2561) | ต้นเดือนเมษายน (03-11 เมษายน) |
ฮิโรชิมา | ปลายเดือนมีนาคม (28-03-2561) | ต้นเดือนเมษายน (05-13 เมษายน) |
เกียวโต | ปลายเดือนมีนาคม (31-03-2561) | ต้นเดือนเมษายน (07 ถึง 16 เมษายน) |
โอซาก้า | ปลายเดือนมีนาคม (30-03-2561) | ต้นเดือนเมษายน (07 ถึง 15 เมษายน) |
ชิซูโอกะ | ปลายเดือนมีนาคม (29-03-2561) | ต้นเดือนเมษายน (02 ถึง 10 เมษายน) |
นาโกย่า | ปลายเดือนมีนาคม (26-03-2561) | ต้นเดือนเมษายน (05-13 เมษายน) |
โยโกฮามา | ปลายเดือนมีนาคม (25-03-2561) | ต้นเดือนเมษายน (02 ถึง 10 เมษายน) |
คานาซาว่า | ต้นเดือนเมษายน (02-04-2561) | กลางเดือนเมษายน (09 ถึง 17 เมษายน) |
โตเกียว | ปลายเดือนมีนาคม (21-03-2561) | ปลายเดือนมีนาคม (30 มีนาคม - 07 เมษายน) |
นารา | ปลายเดือนมีนาคม (30-03-2561) | ต้นเดือนเมษายน (08 ถึง 16 เมษายน) |
มัตสึ | ต้นเดือนเมษายน (09-04-2561) | กลางเดือนเมษายน (13 ถึง 21 เมษายน) |
นิอิกาตะ | ต้นเดือนเมษายน (11-04-2561) | กลางเดือนเมษายน (17 ถึง 23 เมษายน) |
นากาโนะ | กลางเดือนเมษายน (16-04-2561) | กลางเดือนเมษายน (21 ถึง 28 เมษายน) |
ทาคายามะ | กลางเดือนเมษายน (16-04-2561) | กลางเดือนเมษายน (20 ถึง 28 เมษายน) |
ทะเลสาบ Fuji Five | ต้นเดือนเมษายน (15-04-2561) | กลางเดือนเมษายน (19 - 27 เมษายน) |
ฟูกูชิม่า | ต้นเดือนเมษายน (06-04-2561) | กลางเดือนเมษายน (12 ถึง 20 เมษายน) |
เซนได | ต้นเดือนเมษายน (06-04-2561) | กลางเดือนเมษายน (13 ถึง 21 เมษายน) |
อาโอโมริ | ปลายเดือนเมษายน (22 เมษายน 2561) | ปลายเดือนเมษายน (28 เมษายน - 06 พฤษภาคม) |
อาคิตะ | ปลายเดือนเมษายน (24-04-2561) | ปลายเดือนเมษายน (27 เมษายน - 06 พฤษภาคม) |
อิวาตะ | กลางเดือนเมษายน (19-04-2561) | ปลายเดือนเมษายน (23 - 30 เมษายน) |
มัตสึมะเอะ | ปลายเดือนเมษายน (29-04-2561) | ต้นเดือนพฤษภาคม (03 ถึง 10 พฤษภาคม) |
ฮาโกดาเตะ | ปลายเดือนเมษายน (30-04-2561) | ต้นเดือนพฤษภาคม (03 ถึง 10 พฤษภาคม) |
ซัปโปโร | ต้นเดือนพฤษภาคม (01-05-2561) | ต้นเดือนพฤษภาคม (03 ถึง 10 พฤษภาคม) |
.
ช่วงเทศกาลชม Cherry Blossom (Hanami) หมายถึง ช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเต็มไปด้วยดอกซากุระ แผนที่ด้านล่างแสดงให้เห็นว่าฤดูชมทิวทัศน์ของต้นเชอร์รี่ (Hanami) ของญี่ปุ่นในปีพ. ศ. 2561 จะเริ่มบานจากล่าง ขึ้นไปข้างบน (ฮอกไกโด) จากระดับความสูงที่ต่ำกว่า ( โอกินาวา ) ทุกๆปี ดอกซากุระ จะบานแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่ ดูซากุระ โอกินาวา (ตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น) จากนั้นจะบานไล่ขึ้น ไปทางเหนือสู่ ดูซากุระ ฮอกไกโด ภายในต้นเดือนพฤษภาคม
.
ระยะเวลาเฉลี่ยในการออกดอกเชอร์รี่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คุณควรติดตามการคาดการณ์การบานของดอกซากุระ ในปีพ. ศ. 2561 เพื่อที่จะได้ชื่นชมช่วงที่สวยที่สุดของการชมซากุระ ในภูมิภาคต่างๆของประเทศญี่ปุ่น ถ้าคุณพลาด การ ดูซากุระ โตเกียว หรือ ดูซากุระ เกียวโต เราขอแนะนำให้คุณไปที่ ภูมิภาคโทโฮกุ และ ดูซากุระ ฮอกไกโด หวังว่าคุณจะไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยว hanami ที่คุณต้องการเข้าเยี่ยมชมในปีพ. ศ. 2561