ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore
OC | พิธีเปิด | ● | การแข่งขันรอบต่างๆ | 1 | การแข่งขันชิงเหรียญทอง | CC | พิธีปิด |
พฤษภาคม / มิถุนายน | 29 ศุกร์ |
30 เสาร์ |
31 อาทิตย์ |
1 จันทร์ |
2 อังคาร |
3 พุธ |
4 พฤหัส |
5 ศุกร์ |
6 เสาร์ |
7 อาทิตย์ |
8 จันทร์ |
9 อังคาร |
10 พุธ |
11 พฤหัส |
12 ศุกร์ |
13 เสาร์ |
14 อาทิตย์ |
15 จันทร์ |
16 อังคาร |
จำนวนเหรียญทอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิธีการ | OC | CC | ||||||||||||||||||
ยิงธนู | ● | ● | ● | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||
กรีฑา | ● | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |||||||||||||
แบดมินตัน | ● | ● | TBD | ● | ● | ● | TBD | TBD | ||||||||||||
บาสเกตบอล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TBD | TBD | ||||||||||||
บิลเลียดและสนุกเกอร์ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||
โบว์ลิ่ง | TBD | TBD | TBD | TBD | ● | TBD | TBD | |||||||||||||
มวยสากลสมัครเล่น | ● | ● | ● | TBD | TBD | |||||||||||||||
เรือแคนู | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||||
จักรยาน | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |||||||||||||||
ดำน้ำ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |||||||||||||||
ขี่ม้า | TBD | ● | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||
ฟันดาบ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |||||||||||||||
ฮอกกี้ | ● | ● | ● | ● | ● | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||
ฟลอร์บอล | ● | ● | ● | ● | ● | TBD | TBD | |||||||||||||
ฟุตบอล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
กอล์ฟ | ● | ● | ● | TBD | TBD | |||||||||||||||
ยิมนาสติก | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||
ยูโด | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
เน็ตบอล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TBD | TBD | ||||||||||||
ปันจักสีลัต | ● | ● | ● | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||
เปตอง | TBD | ● | TBD | TBD | ● | TBD | ● | TBD | ● | TBD | TBD | |||||||||
เรือพาย | TBD | ● | ● | TBD | TBD | |||||||||||||||
รักบี้ 7 คน | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||
เรือใบ | ● | TBD | TBD | ● | ● | TBD | ● | TBD | TBD | TBD | ||||||||||
เซปักตะกร้อ | ● | ● | ● | TBD | ● | ● | TBD | TBD | ● | TBD | TBD | |||||||||
ยิงปืน | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |||||||||||
ซอฟท์บอล | ● | ● | ● | ● | TBD | TBD | ||||||||||||||
สควอช | ● | TBD | ● | ● | TBD | ● | TBD | TBD | ||||||||||||
ว่ายน้ำ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |||||||||||||
ระบำใต้น้ำ | ● | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||||
เทเบิลเทนนิส | ● | TBD | TBD | TBD | ● | ● | 2 | 7 | ||||||||||||
เทควันโด | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||||
เทนนิส | ● | ● | TBD | ● | ● | ● | ● | TBD | TBD | 7 | ||||||||||
เรือประเพณี | TBD | TBD | TBD | |||||||||||||||||
ไตรกีฬา | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
วอลเลย์บอล (ในร่ม) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
โปโลน้ำ | ● | ● | ● | ● | ● | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||
สกีน้ำ | ● | TBD | TBD | TBD | TBD | |||||||||||||||
วูซู | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||||
จำนวนเหรียญทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
จำนวนเหรียญทองสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | |
พฤษภาคม / มิถุนายน | 29 ศุกร์ |
30 เสาร์ |
31 อาทิตย์ |
1 จันทร์ |
2 อังคาร |
3 พุธ |
4 พฤหัส |
5 ศุกร์ |
6 เสาร์ |
7 อาทิตย์ |
8 จันทร์ |
9 อังคาร |
10 พุธ |
11 พฤหัส |
12 ศุกร์ |
13 เสาร์ |
14 อาทิตย์ |
15 จันทร์ |
16 อังคาร |
จำนวนเหรียญทอง |